Имајте предвид дека димензиите се однесуваат на телесните димензии.
Димензиите на производот можат малку да се разликуваат според стилот на облеката.
За подетални информации погледнете го описот на производот.
Најдете ја вашата совршена големина со помош на нашите детални табели.
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Шпанија | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Италија | S- | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Германија | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| MEX | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Јапонија | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обем на гради во CM | ||||||||||
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 | 131-138 | 139-146 | 147-154 | |
Имајте предвид дека димензиите се однесуваат на телесните димензии.
Димензиите на производот можат малку да се разликуваат според стилот на облеката.
За подетални информации погледнете го описот на производот.