Vezměte na vědomí, že rozměry se vztahují k tělesným rozměrům.
Rozměry produktu se mohou mírně lišit podle stylu oděvu.
Pro podrobnější informace se podívejte na popis produktu.
Najděte svou dokonalou velikost pomocí našich podrobných tabulek.
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Španělsko | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Itálie | S- | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Německo | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| MEX | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Japonsko | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Obvod hrudníku v CM | ||||||||||
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 | 131-138 | 139-146 | 147-154 | |
Vezměte na vědomí, že rozměry se vztahují k tělesným rozměrům.
Rozměry produktu se mohou mírně lišit podle stylu oděvu.
Pro podrobnější informace se podívejte na popis produktu.