Обратите внимание, что замеры относятся к замерам тела </ strong>.
Размеры продукта могут незначительно отличаться </ strong> в зависимости от стиля одежды.
Для получения более подробной информации </ strong> см. Описание продукта.
Найдите свой идеальный размер с помощью наших подробных таблиц.
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Испания | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Италия | S- | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Германия | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| MEX | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Япония | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обьем груди СМ | ||||||||||
| EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-106 | 107-114 | 115-122 | 123-130 | 131-138 | 139-146 | 147-154 | |
Обратите внимание, что замеры относятся к замерам тела </ strong>.
Размеры продукта могут незначительно отличаться </ strong> в зависимости от стиля одежды.
Для получения более подробной информации </ strong> см. Описание продукта.