Σημέιωση: οι μετρήσεις αφορούν στις διαστάσεις σώματος.
Τα μεγέθη προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γραμμή του ρούχου.
Για πιο λεπτομερή δεδομένα δείτε την περιγραφή προϊόντος.
Διεθνείς ισοδυναμίες και σωματικές μετρήσεις των συλλογών μας, για να συμβουλεύετε τους πελάτες σας και να προετοιμάζετε παραγγελίες για άλλες αγορές.
Εισαγάγετε μια μέτρηση ή πατήστε ένα μέγεθος
| Μέγεθος EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΚ. περίμετρος στήθους | 87–90 | 91–94 | 95–98 | 99–106 | 107–114 | 115–122 | 123–130 | 131–138 | 139–146 | 147–154 |
| Ισπανία | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Ιταλία | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Ηνωμένο Βασίλειο | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Γαλλία | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Γερμανία | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Μεξικό | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Ιαπωνία | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Μετρήσεις σώματος, όχι του ρούχου. Πατήστε ένα μέγεθος για να το επισημάνετε.
Σημέιωση: οι μετρήσεις αφορούν στις διαστάσεις σώματος.
Τα μεγέθη προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γραμμή του ρούχου.
Για πιο λεπτομερή δεδομένα δείτε την περιγραφή προϊόντος.